Transaksi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voucher Pulsa | NOMINAL.NoHP.PIN | ||||||||||||
Contoh : 5.08573xxxxxxx.1234 | |||||||||||||
Voucher PLN | PLN(Nominal).ID_PLN.PIN.No_Hp_Pelanggan | ||||||||||||
PLN20.3678498654.1234.08573xxxxxx | |||||||||||||
Voucher Game | NOMINAL.NoHP.PIN | ||||||||||||
Contoh : 5.08573xxxxxxx.1234 | |||||||||||||
Deposit Via Bank | DEP.BANK.NOMINAL | ||||||||||||
Contoh : DEP.BCA.100000 | |||||||||||||
Transaksi Dobel | NOMINAL.NoHP.PIN#2 | ||||||||||||
Contoh : 20.08123445111.PIN#2 | |||||||||||||
Transaksi Multi | NOMINAL1.NoHP1.NOMINAL2.NoHP2.PIN | ||||||||||||
Contoh : 20.08123445111.10.08576543210.PIN | |||||||||||||
Transfer Saldo | TRF.ID_DOWNLINE.NOMINAL.PIN | ||||||||||||
Contoh : TRF.MF0001.100000.1234 |
Check | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cek Harga | HRG.OPERATOR | ||||||||
Contoh : HRG.INDOSAT | |||||||||
Cek Saldo | SAL | ||||||||
Contoh : SAL | |||||||||
Cek Bonus | BONUS | ||||||||
Contoh : BONUS | |||||||||
Cek Status Transaksi | CEK.(KODE HP/KODE/HP) | ||||||||
Contoh : CEK.I10 / CEK.10 / CEK.08573xxxxxx | |||||||||
Komplain | INF.KOMPLAIN | ||||||||
Contoh : INF.A10 08573xxxxxx pulsa belum masuk |
Setting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daftar Downline | DFT.NoHp.Nama.Kota.Kec.kel.kodepos.SaldoAwal.SelisihHarga | ||||||||
Contoh : DFT.081.Tukul.Sidoarjo.Masangan.Sukodono.60251.0.100 | |||||||||
Set Harga Downline | SET.AGENID.Nominal.PIN | ||||||||
Contoh : SET.ABC002.75.4321 | |||||||||
Paralel No HP | TAMBAH.HP.NoHP.PIN | ||||||||
Contoh : TAMBAH.HP.08573xxxxxx.1234 | |||||||||
Hapus No. HP | HAPUS.HP.NoHP.PIN | ||||||||
Contoh : HAPUS.HP.08573xxxxxx.1234 | |||||||||
Ganti PIN | GTP.PINBARU.PINLAMA | ||||||||
Contoh : GTP.6666.1234 |